2027 event watchlist
Direct answer
None of the annual festivals below have a confirmed 2027 date on file except Canada Day itself, which is always July 1. Until an official 2027 listing appears, the status is ANNUAL · DATE TBA.
| Event | 2027 status | Date |
|---|---|---|
| Chilly Half Marathon | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Sakura Festival | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Touch-A-Truck | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Run4Lighthouse | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Moon in June | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Lakeshore Music & Arts Festival | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Sound of Music | ANNUAL · DATE TBA | Status not confirmed |
| Canada Day | ANNUAL · DATE TBA | July 1 · programming TBA |
| Canada Day Races | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Concerts in the Park | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Movies Under the Stars | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Latin Festival | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Butter Tart race | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Canada’s Largest Ribfest | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Appleby Line Street Festival | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Culture Days / WANDER | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Great Pumpkin Trail | ANNUAL · DATE TBA | — |
| Festival of Lights | ANNUAL · DATE TBA | 2026–27 opening not confirmed |
| Santa Claus Parade | ANNUAL · DATE TBA | 2026 is Dec. 6; 2027 not posted |
Updated Aug. 26, 2026. Never invent a date.